Department Personnel Documents
Academic Affairs
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
Assessment Office | 2016 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Graduate Education | 2017 | 2017 | in DPC & Criteria | in DPC procedures | |
OFDAS | 2015 | in DPC procedures | in DPC procedures |
International Exchange Program
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
MIX-ISS-NSE | 2016 | in DPC procedures | |||
Study Abroad | 2017 | in DPC procedures |
Undergraduate Education
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
First Year Programs | 2018 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Honors Programs | 2018 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Learning Assistance Center | 2019 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Manoa Advising Center | 2018 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Manoa Transfer Coordination Center | 2019 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Pre-Health, Pre-Law Advising Center | 2019 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Student-Athlete Academic Services | 2018 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures |
Cancer Center
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | in DPC procedures | in DPC procedures |
College of Arts, Languages, & Letters
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
Academic for Creative Media | 2017 | ||||
American Studies | 2017 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Art & Art History | 2015 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Asian Studies | 2015 | in DPC procedures | |||
Chinese Studies | 2022 (Bylaws) | ||||
East Asian Language & Literature | 2016 | 2020 | in DPC procedures | ||
English | 2021 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
History | 2015 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Indo-Pacific Languages & Literature | |||||
Lang & Lit of Europe & the Americas | |||||
Linguistics | |||||
Music | 2015 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Pacific Island Studies | 2015 | in DPC procedures | |||
Philosophy | 2017 | 2019 | |||
Religion | 2015 | ||||
Second Language | |||||
Theatre & Dance | 2021 | 2016 | 2016 | 2017 |
College of Education
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
Center for Disability Studies | 2021 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Curriculum Research Development Group | 2021 | 2021 (Specialist) 2021 (Instructional) | 2019 | in Criteria doc | |
Curriculum Studies | 2017 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Educational Administration | 2015 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Educational Foundations | 2014 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Educational Psychology | 2019 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures |
Institute for Teacher Education | 2014 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Kinesiology & Rehabilitation Science | 2017 | 2010 | 2017 | ||
Learning Design & Technology | 2010 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Professional Practice/Student Academic | 2010 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Special Education | 2019 | 2021 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures |
College of Engineering
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
Civil & Environmental Engineering | 2015 | 2015 | in DPC procedures | 2009 | in DPC procedures |
Electrical Engineering | 2018 | 2021 (Periodic Review) | in DPC procedures | 2009 | 2018 |
Hawaii Center for Adv Communications | 2003 | in DPC procedures | 2009 | ||
Mechanical Engineering | 2020 | 2021 | in DPC procedures | 2009 | in DPC procedures |
Specialist Faculty | 2021 |
College of Natural Sciences
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
Biology | 2017 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Botany | 2017 | in DPC procedures | |||
Chemistry | 2015 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Information Computer Science | |||||
Mathematics | 2018 | 2018 | 2018 | ||
Microbiology | 2002 | in DPC procedures | |||
Physics & Astronomy | 2002 | ||||
School of Life Sciences | 2022 | in DPC procedures |
College of Tropical Agriculture & Human Resources
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
Family & Consumer Sciences | 2017 | ||||
Human Nutrition, Food & Animal Sciences | 2016 | in DPC procedures | |||
Molecular Biosciences & Bioengineering | 2016 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures |
Natural Resources & Env Management | 2016 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures |
Plant & Env Protection Sciences | 2002 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Tropical Plant & Soil Sciences | 2016 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures |
College of Social Sciences
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
ACCESS | 2016 | 2017 | in Criteria doc | ||
Anthropology | 2016 | ||||
Communications | 2018 | 2015 | in DPC procedures | ||
Communicology | 2017 | 2016 | in DPC procedures | 2017 | |
Economics | 2016 | ||||
Ethnic Studies | 2015 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Geography | 2017 | in DPC procedures | |||
Institute for Peace | 2014 | 2017 | |||
Library Information Sciences | 2021 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Political Science | 2015 | 2016 | |||
Psychology | 2019 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Public Administration | 2016 | ||||
Public Policy | |||||
Sociology | 2015 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Urban and Regional Planning | 2015 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Women’s Studies | 2014 | in DPC procedures |
Institute for Astronomy
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
in DPC procedures | in DPC procedures |
John A. Burns School of Medicine
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
Anatomy, Biochemistry, & Physiology | 2017 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Cell & Molecular Biology | 2018 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Communication Sciences & Disorders | 2018 | ||||
Family Medicine & Community Health | |||||
Geriatric Medicine | |||||
Medical Technology | 2015 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Medicine | MOA | ||||
Native Hawaiian Health | |||||
Obstetrics, Gynecology, and Women’s Health | 2017 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Pathology | |||||
Pediatrics | |||||
Psychiatry | 2019 | in DPC procedures | |||
Quantitative Health Sciences | 2020 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Surgery | 2015 | ||||
Tropical Medicine, Medical Mirco, and Pharm | 2019 | in DPC procedures | in DPC procedures |
Library Services
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | in DPC procedures |
Outreach
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
Community Programs | |||||
Credit Programs | |||||
International Programs | |||||
Professional Programs | |||||
UHM Summer sessions |
School of Nursing and Dental Hygiene
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
Dental Hygiene | I2 Criteria | ||||
Nursing | 2016 | 2015 Specialist Instructional Researcher | 2015 | process in DPC |
School of Ocean, Earth Science & Technology
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
Department of Atmospheric Science | 2015 | in DPC procedures | |||
Department of Earth Sciences | 2020 | ||||
Department of Ocean & Resource Engineering | 2014 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Department of Oceanography | 2015 | in DPC procedures | in DPC procedures | ||
Hawaii Institute for Marine Biology | 2020 | ||||
Hawaii Institute of Geophysics and Planetology | 2015 | 2015 | in Criteria doc | ||
Hawaii Natural Energy Institute | 2013 | in DPC procedures | |||
Pacific Biosciences Research Center | 2015 | in DPC procedures | in DPC procedures | in DPC procedures | |
Sea Grant | 2015 |
Student Affairs
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | in DPC procedures |
Shidler College of Business
Water Resources Research Center
DPC Procedures (Yr) | Criteria (Yr) | Dept. Chair Appt | Specialist Language | Periodic Review | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | in DPC procedures | in DPC procedures |