Enrollment & Graduation Data
Since its inception in 1912, the College of Engineering at the University of Hawai‘i at Mānoa has provided a world-class engineering education to students from Hawai‘i, the Pacific, and beyond. The College has proudly awarded more than 11,000 degrees to graduates in the disciplines of civil, electrical, and mechanical engineering.
Enrollments
Bachelor of Science (By Academic Year)
| MAJOR | F’15 | F’16 | F’17 | F’18 | F’19 | F’20 | F’21 | F’22 | F’23 | F’24 | F'25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil | 328 | 307 | 307 | 302 | 273 | 293 | 303 | 291 | 249 | 256 | 317 |
| Computer | 96 | 113 | 122 | 114 | 99 | 96 | 99 | 108 | 109 | 94 | 95 |
| Construction | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 16 | 21 | 15 | 18 |
| Electrical | 236 | 239 | 237 | 232 | 215 | 203 | 190 | 186 | 167 | 188 | 242 |
| Other | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | - |
| Mechanical | 388 | 391 | 381 | 370 | 322 | 357 | 379 | 386 | 357 | 379 | 419 |
| Pre-Engineering | 286 | 314 | 304 | 271 | 306 | 280 | 220 | 241 | 277 | 368 | 404 |
| TOTAL | 1,334 | 1,364 | 1,351 | 1,289 | 1,215 | 1,239 | 1,202 | 1,236 | 1,184 | 1,302 | 1,495 |
Bachelor & Master (BAM)
| MAJOR | F’15 | F’16 | F’17 | F’18 | F’19 | F’20 | F’21 | F’22 | F’23 | F’24 | F’25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil | – | – | – | – | – | – | 15 | 21 | 24 | 4 | 6 |
| Electrical | – | – | – | – | – | – | 10 | 4 | 22 | 7 | 16 |
| Mechanical | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 12 | 6 |
| TOTAL | – | – | – | – | – | – | 30 | 35 | 66 | 23 | 28 |
Master of Science
| MAJOR | F’15 | F’16 | F’17 | F’18 | F’19 | F’20 | F’21 | F’22 | F’23 | F’24 | F’25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil | 34 | 42 | 35 | 38 | 43 | 43 | 38 | 44 | 40 | 34 | 23 |
| Electrical | 32 | 29 | 26 | 28 | 31 | 35 | 30 | 36 | 36 | 35 | 25 |
| Mechanical | 24 | 16 | 15 | 17 | 23 | 28 | 25 | 29 | 31 | 43 | 44 |
| TOTAL | 90 | 87 | 76 | 83 | 97 | 106 | 93 | 109 | 107 | 112 | 92 |
Doctor of Philosophy
| MAJOR | F'15 | F'16 | F'17 | F'18 | F'19 | F'20 | F'21 | F'22 | F'23 | F'24 | F'25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil | 13 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | 26 | 30 | 26 | 34 | 36 |
| Electrical | 24 | 21 | 18 | 14 | 17 | 17 | 20 | 18 | 18 | 27 | 26 |
| Mechanical | 12 | 9 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 24 | 22 | 27 | 30 |
| TOTAL | 49 | 48 | 51 | 47 | 53 | 58 | 69 | 72 | 66 | 88 | 92 |
Graduates
Bachelor of Science (By Academic Year)
| MAJOR | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil | 96 | 93 | 85 | 104 | 84 | 85 | 71 | 85 | 89 | 68 | 48 |
| Computer | 16 | 23 | 26 | 24 | 30 | 33 | 22 | 15 | 24 | 31 | 23 |
| Construction | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| Electrical | 47 | 50 | 61 | 62 | 61 | 66 | 54 | 50 | 45 | 39 | 38 |
| Mechanical | 74 | 80 | 108 | 99 | 115 | 80 | 74 | 95 | 86 | 80 | 71 |
| TOTAL | 233 | 246 | 280 | 289 | 290 | 269 | 226 | 245 | 250 | 222 | 186 |
Master of Science
| MAJOR | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil | 18 | 12 | 12 | 13 | 8 | 15 | 13 | 15 | 18 | 25 | 15 |
| Electrical | 10 | 10 | 6 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 18 | 22 | 19 |
| Mechanical | 10 | 15 | 9 | 3 | 5 | 5 | 11 | 7 | 11 | 20 | 9 |
| TOTAL | 38 | 37 | 27 | 27 | 25 | 31 | 36 | 34 | 47 | 67 | 43 |
Doctor of Philosophy
| MAJOR | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Electrical | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Mechanical | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| TOTAL | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 16 |