Techniques, synthesis, qualitative organic analysis and applications of spectroscopy. (One 4-hour lab session/week) Spring and Fall. DY
Syllabus Archive
| Instructor | Semester | Syllabus |
|---|---|---|
| Sched | Spring 2008 | Download PDF |
| Smith | Spring 2008 | Download PDF |
| Judd | Fall 2010 | Download PDF |
| Hemscheidt | Spring 2011 | Download PDF |
| Williams | Fall 2011 | Download PDF |
| Chain | Spring 2013 | Download PDF |
| Williams | Spring 2014 | Download PDF |
| Williams | Fall 2013 | Download PDF |
| Willams | Fall 2016 | Download PDF |
| Hemscheidt | Spring 2017 | Download PDF |
| Hemscheidt | Spring 2017 | Download PDF |
| Williams | Fall 2017 | Download PDF |
| Hemscheidt | Spring 2018 | Download PDF |
| Zimmerman | Summer 2018 | Download PDF |
| Williams | Fall 2018 | Download PDF |
| Williams | Spring 2019 | Download PDF |
| Romine | Summer 2019 | Download PDF |
| Romine | Fall 2019 | Download PDF |
| Williams | Spring 2020 | Download PDF |
| Williams | Fall 2020 | Download PDF |
